2D draws
Tunnel for stern thrusters
Dimensions in mm (inch)
MODELS | BTQ 140 | BTQ/BTH 185 | BTQ/BTH 250 | BTQ/BTH 300 | BTAC/BTH 386 |
Materials | BMC | BMC | BMC | GPR | GPR |
Propulsion system | Single propeller | Double propeller | |||
Ø Tunnel | 140 mm 5″ 1/2 | 185 mm 7″ 9/32 | 250 mm 9″ 27/32 | 300 mm 11″ 13/16 | 386 mm 15″ 13/64 |
A | 176 mm 6″ 15/16 | 260 mm 10″ 1/4 | 325 mm 12″25/32 | 380 mm 15″ | 485 mm 19″ 3/32 |
B | 130 mm 5″ 1/8 | 170 mm 6″ 11/16 | 230 mm 9″ 1/16 | 280 mm 11″ | 385 mm 15″ 5/32 |
C | 250 mm 9″ 27/32 | 340 mm 13″ 3/8 | 420 mm 16″ 17/32 | 490 mm 19″ 9/32 | 600 mm 23″ 5/8 |
D | 250 mm 9″ 27/32 | 300 mm 11″ 13/16 | 380 mm 15″ | 380 mm 15″ | 550 mm 21″ 21/32 |
E | 158 mm 6″ 67/32 | 210 mm 8″ 9/32 | 255 mm 10″ 1/32 | 255 mm 10″ 1/32 | 386 mm 15″ 13/64 |
F | 9 mm 11/32″ | 11 mm 7/16″ | 11 mm 7/16″ | 11 mm 7/16″ | 13 mm 33/64″ |
G | 105 mm 4″ 1/8 | 128 mm 5″ 1/32 | 160 mm 6″ 5/16 | 160 mm 6″ 5/16 | 240 mm 9″ 29/64 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.