Descrição
CD Player | MP3/WMA Compatível com Tag ID3/WMA | Sim | |
---|---|---|---|
AAC/WAV Compatível | Não | ||
CD-R/RW Compatível | Sim | ||
Texto CD | Sim | ||
Modo Aleatório/Repetição | Sim | ||
Resposta de Frequência | 20Hz-20kHz(±1dB) | ||
Relação Sinal-Ruído | 105dB | ||
Separação de Canais | 85dB | ||
Controle do Bluetooth | Controle do Bluetooth | Não | |
Controle do iPod/iPhone | Controle do iPod/iPhone | Sim (USB) | |
Modo Aleatório/Repetição | Sim (USB) | ||
Texto | Sim (USB) | ||
Carga de Bateria | Sim (USB: 1A Max.) | ||
Controle de 2 vias para iPod/iPhone (Normal/App mode) [1] | Sim (Compatibilidade depende do iPod/iPhone) | ||
Reprodução de arquivos de vídeo (iPod/iPhone) | Não | ||
USB | Posição | Frontal | |
MP3/WMA Compatível com Tag ID3/WMA | Sim | ||
AAC/WAV Compatível | Não | ||
Modo Aleatório/Repetição | Sim | ||
Fonte de Alimentação USB 1A | Sim | ||
KENWOOD Music Control para Android (App via USB) | Sim (Android) | ||
Classe de armazenamento em massa USB (para arquivos de música) | Sim | ||
Sintonizador | Banda | FMx3 , AMx1 | |
Estações Pré-definidas | 24 (6 canais x 4bandas) | ||
Radio Data System (RDS) | Não | ||
FM | Variação de Frequência | 87.9MHz – 107.9MHz (Intervalo de 200kHz) | |
Sensibilidade útil | 11.2dBf (1?V/75?) | ||
46dB Sensibilidade de Silenciamento | 19.2dBf (2.5?V/75?) | ||
Separação de Estéreo | 40dB(1kHz) | ||
AM | Variação de Frequência | 530kHz – 1700kHz (Intervalo de 10kHz) | |
Sensibilidade | 31dB? (36?v) | ||
Amplificador | Potência de Saída (RMS) | 22W x4 | |
Amp MOS-FET | Sim | ||
Conversor Digital Analógico (DAC) | 24 Bit | ||
EQ | Sistema Q (Preset EQ) – 3 Bandas | ||
Controle de Loudness (Ruído) | Sim | ||
Filtro Passa-Alta | Não | ||
Filtro Passa-Baixa | Sim | ||
Entrada AUX (P2) | Sim (Frontal) | ||
Terminais de Saída RCA (Par) | 2 Pares | ||
Saída do Subwoofer com Controle de Nível/Frequência | Sim (Traseira/Subwoofer Selecionável) | ||
Nível de Saída RCA | 2.5V | ||
Impedância do Preout | Inferiores a 600 ohms | ||
Display | Tipo de Display | Display Fluorescente de 13 Segmentos e 11 Dígitos | |
Iluminação das Teclas | Azul | ||
Auto Dimmer | Não | ||
Controle de Brilho | Sim (2 passos) | ||
Informações Gerais | Painel Frontal Destacável | Sim | |
Índifce de Proteção (IPX) | Não (Somente Blindagem interna contra maresia) | ||
Estojo Portátil | Sim (Tecido) | ||
Controle Remoto Sem Fio | Não | ||
Preparado para controle remoto marítimo | Sim | ||
Suporte de Tom de Bipe | Sim | ||
Conector ISO | Não | ||
Dimensões (L x A x P) | Tamanho de Instalação | 182 mm x 53 mm x 160mm | |
Peso | 1.2kg | ||
Avaliações
Não há avaliações ainda.