Descrição
Principais características
- Ferro fundido marinho pintado
- Diferentes deslocamentos (de 30 cc para 93 cc)
- Deslocamento variável
- Pistões
- Sensor de Carga: é uma tecnologia que permite (utilizando apenas material fornecido pela Quick) para entregar somente a energia necessária, otimizando a eficiência e o consumo de combustível.
Montagem
É possível montar uma ou mais bombas (para dividir a carga de energia e ter uma segunda bomba, se uma delas tiver um mau funcionamento). Em um barco, geralmente há dois tipos de montagem:
- Montagem na TDF (Tomada de força)
Dependendo do tipo de bomba, a bomba pode ser montada diretamente na tomada de força (SAE A, B e C). A adaptação da bomba na tomada de força deve ser avaliada com base na marca e no modelo da tomada de força. - Montagem no motor CA
Se você não tiver uma PTO nos motores térmicos, você pode montar a bomba em um motor CA trifásico (fonte de alimentação). A potência do motor AC é avaliada de acordo com o tipo de instalação a ser construída.
As bombas estão disponíveis em diferentes flanges e direções de rotação (no sentido horário ou anti-horário); É importante entender onde eles serão instalados e que tipo de flanger.
Modelos de Modelos | Deslocamento de deslocamento | flange flange | Árvore do eixo | Sentido de rotação Sentido de rotação | |
PPLS30 R | 30 cc | 1,83 in3 | SAE-B 2 furos | 13T 16/32 DP | Direita / direita |
PPLS32 R | 32 cc | 1,95 in3 | SAE-B 2 furos | 15T 16/32 DP | Direita / direita |
PPLS45 R | 45 cc | 2,74 in3 | SAE-B 2 furos | 15T 16/32 DP | Direita / direita |
PPLS63 R | 63 cc | 3,84 in3 | SAE-B 2 furos | 15T 16/32 DP | Direita / direita |
PPLS75 R | 75 cc | 4,57 in3 | SAE-C 2 furos | 14T 12/24 DP | Direita / direita |
PPLS93 R | 93 cc | 5,67 in3 | SAE-C 2 furos | 13T 12/24 DP | Direita / direita |
Modelos de Modelos | Deslocamento de deslocamento | flange flange | Árvore do eixo | Sentido de rotação Sentido de rotação | |
PPLS30 L | 30 cc | 1,83 in3 | SAE-B 2 furos | 13T 16/32 DP | Esquerda / esquerda |
PPLS32 L | 32 cc | 1,95 in3 | SAE-B 2 furos | 15T 16/32 DP | Esquerda / esquerda |
PPLS45 L | 45 cc | 2,74 in3 | SAE-B 2 furos | 15T 16/32 DP | Esquerda / esquerda |
PPLS63 L | 63 cc | 3,84 in3 | SAE-B 2 furos | 15T 16/32 DP | Esquerda / esquerda |
PPLS75 L | 75 cc | 4,57 in3 | SAE-C 2 furos | 14T 12/24 DP | Esquerda / esquerda |
PPLS93 L | 93 cc | 5,67 in3 | SAE-C 2 furos | 13T 12/24 DP | Esquerda / esquerda |
Avaliações
Não há avaliações ainda.